| Iris M | Iris M Traveler | Iris M Stereo | Iris MX | Iris CM | Iris Edge | Iris Traveler | |
| Objectifs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6mm, 12mm, 25mm, 50mm, 100mm | x | x | x | ||||
| Spécificique | Single Zoom 12mm-75mm | (2x) 12.5mm, 25mm, 50mm | 16mm Varioptic Lentille | ||||
| Axes | |||||||
| X et Y | x | x | x | x | x | x | |
| X, Y et Z | x | ||||||
| Système d’acquisition : | |||||||
| Processeur i7, 16 Go de RAM, SSD 500 Go, double batterie, Léger, Résistant aux chutes MIL-STD-810G, Garantie de 3 ans | x | x | x | x | x | ||
| Spécifique | Serveur avec processeur Intel Xeon, 16 Go de RAM, SSD 6 To, protection contre les chutes MIL-STD-810G, garantie de 3 ans | ||||||
| Taux d’échantillonnage | |||||||
| 180 ips en HD, jusqu’à 1300 ips en basse résolution | x | x | x | x | x | ||
| Spécifique | 1400 ips en HD, jusqu’à 29000 ips en basse résolution | 170 ips en HD, jusqu’à 1300 ips en basse résolution | |||||
| Plage de fréquences | |||||||
| Jusqu’à 5400 CPM à 180 ips Maximum: 39000 CPM à 1300 ips avec résolution réduite | x | x | x | x | x | ||
| Spécifique | Jusqu’à 42000 CPM à 1400 ips – Maximum: 870000 CPM à 29000 ips avec résolution réduite | Jusqu’à 42000 CPM à 1400 ips – Maximum: 870000 CPM à 29000 ips avec résolution réduite | |||||
| Vitesse de lecture et d’exportation : De 4x la fréquence d’images à 1 ips | x | x | x | x | x | ||
| Facteur d’amplification de mouvement® : 1-500x | x | x | x | x | x | x | x |
| Longueur du câble USB-3m | x | x | x | x | x+20m | Wifi | Wifi |


